| |
Resultados Resultado academias: 1- Gracie Barra
|
| |
| | Azul Master Masculino |
| | Galo |
| | Primeiro * | ANTONIO GONÇALVES JR | Gracie Barra |
| | Pluma |
| | Primeiro | ALVARO GIL | Gracie Barra |
| | Segundo | FABIO BENTO | Gracie Barra |
| | Terceiro | JAMES PRUDENCIO | ONE WORLD JJ |
| | Terceiro | MARCO ANTONIO | GF TEAM |
| | Pena |
| | Primeiro | DORIEL BEZERRA | GF TEAM |
| | Segundo | JOSH BOWLING | TINGUINHA BJJ |
| | Terceiro | ALAIN PERRAULT | Gracie Humaita |
| | Terceiro | STEFANO EBBO | Reação |
| | Leve |
| | Primeiro | RICARDO FARINELLO DE LIMA | Carlson Gracie Team |
| | Segundo | MARCOS ANTONIO DE MELO | Gracie Barra BH |
| | Terceiro | TY SMYTH | Gracie Humaita/Megaton |
| | Terceiro | DANIEL DE OLIVEIRA AMORIM | Nova União |
| | Médio |
| | Primeiro | ANDERSON DE OLIVEIRA | Gracie Barra |
| | Segundo | PAULO HENRIQUE MAGALHÃES | GF TEAM |
| | Terceiro | ALEXANDRE AUGUSTO DE | Carlson Gracie Team |
| | Terceiro | LEANDRO VIEIRA DE FREITAS | Gracie Humaita |
| | Meio Pesado |
| | Primeiro | GREGORY VALLARINO | Carlson Gracie Team |
| | Segundo | JASON BOOKOUT | Kugtar |
| | Terceiro | ANDRE DUTRA | BRAZUKA - SCORPYON |
| | Terceiro | CHRISTIAN HERNANDEZ | TEAM SILVA |
| | Pesado |
| | Primeiro | MARCELO MORAES FARIAS | INFIGHT BRASIL |
| | Segundo | DANIEL ROSA | Check Mat Bjj |
| | Terceiro | JAMES GARCIA | ACADEMIA OTAVIO DE |
| | Terceiro | SANDRO JESUS DOS SANTOS | Gracie Barra |
| | Super Pesado |
| | Primeiro | SASA SRNDOVIC | FIGHT ZONE |
| Segundo | THIAGO REGIS DOS SANTOS | Roleta JJ |
| Terceiro | JULIO CEZAR SANTANA | BANNI CLUB |
| Terceiro | ALLAN PRIMEAU | Munduruca/Gracie |
| Pesadíssimo |
| Primeiro | JAROSLAW SZCZEPANSKI | Berserker's Team |
| Segundo | ANDRE FELIPE DE QUEIROZ | Marcelo Ferreira |
| Terceiro | HENRY WALPOLE | Fight Club |
| Terceiro | SAMIR MAHI | Alliance |
| Absoluto |
| Primeiro | GREGORY VALLARINO | Carlson Gracie Team |
| Segundo | ANDRE FELIPE DE QUEIROZ | Marcelo Ferreira |
| Terceiro | ARRISON DUBAL | BRAZUKA - SCORPYON |
| Terceiro | RONALD GLEY DINIZ | ILHA BROTHERS |
| Azul Senior 1 Masculino |
| Pluma |
| Primeiro | ELSON ROBERTO CAVALCANTI | Carlson Gracie Team |
| Segundo | PABLO MANUEL SUAREZ | SUKATA AR |
| Pena |
| Primeiro | FABIO BEHRING DA SILVA | Brazilian Top Team |
| Segundo | RICARDO BÁFICA PONTES | Behring |
| Terceiro | LARDON YANN | HELL'S DOGS |
| Leve |
| Primeiro | LEIGH SEBIRE | DOMINANCE MMA |
| Segundo | WILBER ESPINOZA | Soca BJJ |
| Terceiro | BRIAN MADSEN | Gracie Humaita/Megaton |
| Terceiro | ENIO CASTRO LIMA DE ALMEIDA | AJJBA |
| Médio |
| Primeiro | SERGE RADERMACHER | ULG BELGIUM |
| Segundo | MARCELO DA COSTA FECHNER | Gracie Barra Porto Alegre |
| Terceiro | MARCIO REICH | Gracie Barra |
| Terceiro | VANDERLEI PEREIRA | FURÃO |
| Meio Pesado |
| Primeiro | MARCELO VIDIGAL SAVASSI | Gracie Barra |
| Segundo | JOSE WASHINGTON GOMES | Gracie Barra |
| Terceiro | ALEXANDRE DOS SANTOS | Manimal |
| Terceiro | HENRY DE PINHO | GRACIE BARRA GO |
| Pesado |
| Primeiro | FABIANO DE ARRUDA | ACADEMIA OTAVIO DE |
| Segundo | LUIZ ANTONIO TEIXEIRA | Gordo JJ |
| Terceiro | JAMES EVANS | Gracie Humaita |
| Terceiro | VINICIUS BLANC DE FRANCA | Gracie Humaita |
| Super Pesado |
| Primeiro | JEFFERY HERKIMER | Munduruca/Gracie |
| Segundo | MIKE SMITH | RICKSON GRACIE |
| Pesadíssimo |
| Primeiro | PHIL KOLDYK | INFIGHT BRASIL |
| Segundo | LARRY SUTHERLAND | Gracie Humaita |
| Terceiro | ANDRE LESSA REBELO | Carlson Gracie Team |
| Terceiro | MARCELLO BRANCCESI | Brasa |
| Absoluto |
| Primeiro | PHIL KOLDYK | INFIGHT BRASIL |
| Segundo | LEO NOORDERGRAAF | Yamasaki Academy |
| Terceiro | ENIO CASTRO LIMA DE | AJJBA |
| Terceiro | LEONARDO FRANCISCO | AJJBA |
| Azul Senior 2 Masculino |
| Leve |
| Primeiro * | ANIBAL JULIO DE SOUZA | ACAJJ |
| Médio |
| Primeiro | JOHN FARRAR SR. | WORLD BJJ ASSOCIATION |
| Segundo | ERICK FALLON | Claudio Franca |
| Terceiro | HAMILTON NUNCIO DA SILVA | BRAZUKA - SCORPYON |
| Terceiro | JOSE RICARDO VIEIRA | De La Riva |
| Meio Pesado |
| Primeiro | PATRICK BAKER | GRACIE BARRA BRAULIO |
| Segundo | WILLIAM WOLFLE | Lloyd Irvin M.A Academy |
| Terceiro | MARCIO DA COSTA | GF TEAM |
| Terceiro | KEVIN BELLARD | Carlson Gracie Team |
| Pesado |
| Primeiro | BRUCE ERIC CANE | Gracie Barra |
| Segundo | MARCELO CASTRO LOPES | Gracie Humaita |
| Terceiro | FLOYD NAUGHTON | Lloyd Irvin M.A Academy |
| Super Pesado |
| Primeiro | RONALD ALLEN | Check Mat Bjj |
| Segundo | BRIAN LEWIS | Gracie Humaita |
| Terceiro | MAURO SÁ DA CUNHA | ROLANDO TORO JJ |
| Terceiro | DAVID BENNETT | American Top Team |
| Pesadíssimo |
| Primeiro | TOMASZ KACZMAREK | Gracie Barra |
| Segundo | CARLOS BRUSAMARELLO | BRAZUKA - SCORPYON |
| Terceiro | ROBERTO NERI | AJJBA |
| Absoluto |
| Primeiro | WILLIAM WOLFLE | Lloyd Irvin M.A Academy |
| Segundo | FLOYD NAUGHTON | Lloyd Irvin M.A Academy |
| Terceiro | MARCELO CASTRO LOPES | Gracie Humaita |
| Terceiro | BRIAN LEWIS | Gracie Humaita |
| Azul Senior 3 Masculino |
| Pena |
| Primeiro * | ANDERS HELLQUIST | Prana JJ |
| Médio |
| Primeiro | ÉLIO PEREIRA DA SILVA | Gavião |
| Segundo | EDUARDO CAGNIN | Rillion Gracie |
| Terceiro | GUSTAVO HENRIQUE BAYMA | Gracie Humaita |
| Meio Pesado |
| Primeiro | COOKE RICKY | Gracie Barra |
| Segundo | JORGE OMAR LEDESMA | SUKATA AR |
| Pesado |
| Primeiro | VERNET PHILIPPE EMILE PAUL | Fabricio Werdum |
| Segundo | MICHAEL LABELLE | GRACIE |
| Terceiro | MARCEL MIGUEIS | Brasa |
| Terceiro | MARCOS CESAR AMERICO | EQ. CLAUDIONOR |
| Absoluto |
| Primeiro | JORGE OMAR LEDESMA | SUKATA AR |
| Segundo | MARCEL MIGUEIS | Brasa |
| Terceiro | NIALL LAWLLESS | Gracie Barra |
| Azul Senior 5 Masculino |
| Médio |
| Primeiro | PAULO CESAR DE OLIVEIRA | Soul Fighters |
| Segundo | HAMILTON DORTA | Gracie Barra |
| Absoluto |
| Primeiro | PAULO CESAR DE OLIVEIRA | Soul Fighters |
| Azul Master Feminino |
| Pena |
| Primeiro * | HETNYENE KELY BORGES | Alliance |
| Leve |
| Primeiro * | TARA ARRINGTON | Alliance |
| Azul Senior 2 Feminino |
| Pluma |
| Primeiro * | SHADIA KHALIL THALJI | Sul JJ |
| Roxa Master Masculino |
| Galo |
| Primeiro * | ARI FELIX JR | JUDSON BORGES |
| Pluma |
| Primeiro | RENATO ANDRADE | ACADEMIA OTAVIO DE |
| Segundo | DENILSON FERREIRA | Brazilian Top Team |
| Terceiro | JOAO MAURICO FERREIRA | Arena |
| Pena |
| Primeiro | RICARDO LEITE | Carlson Gracie Team |
| Segundo | RENATO PINTO DE SOUZA | HERCULES |
| Terceiro | PEDRO PAULO DE SEIXAS | Gracie Barra |
| Terceiro | STANLY TAM | SHANGAI BJJ |
| Leve |
| Primeiro | CRISTIANO MELO | Carlson Gracie Team |
| Segundo | BRENT BASTOS JUNIOR | Gracie Barra |
| Terceiro | VLADIMIR GODINHO | Welton Ribeiro |
| Terceiro | EDIMARCIO JOSE | Brazilian Top Team |
| Médio |
| Primeiro | JOHN PICKERING | SUKATA BJJ |
| Segundo | ALOISIO MARIO MATIAS DE | Gracie Barra |
| Terceiro | PAULO JOSE DA SILVA | DDR Jiu-Jitsu |
| Terceiro | SANDRO CLAY | Welton Ribeiro |
| Meio Pesado |
| Primeiro | IVANILDO PEREIRA | Gracie Humaita |
| Segundo | THIAGO APARECIDO DO MONTE | Godoi JJ Club |
| Terceiro | RAFAEL LYRIO OLIVEIRA | Gracie Humaita |
| Terceiro | ARTHUR VARGAS BISNETO | Guigo JJ |
| Pesado |
| Primeiro | VALDERIR BATISTA DE SOUZA | Gracie Barra |
| Segundo | RENATO FERREIRA FEITOSA | BARRETO |
| Terceiro | ANTONIO MARCIO LEITE | Gracie Humaita |
| Terceiro | MANOEL FERREIRA DA SILVA | Alliance |
| Super Pesado |
| Primeiro | MARCELO DE OLIVEIRA | HERCULES |
| Segundo | MARCIO MARTINS VIDOR | Arena |
| Terceiro | TEO VITALA | Alliance |
| Terceiro | GUILHERME SÁ | INFIGHT BRASIL |
| Pesadíssimo |
| Primeiro | ALEX UZETA | Marcelo Cavalcanti |
| Segundo | MARCO ANTONIO DIONIZIO | Maromba JJ |
| Terceiro | ELVIS NICOLAS | Gracie Humaita |
| Terceiro | FREDERICO ESTEVES LOPES | De La Riva |
| Absoluto |
| Primeiro | ARILSON LOPO | Gracie Humaita |
| Segundo | MARCO ANTONIO DIONISIO | Maromba JJ |
| Terceiro | VALDERIR BATISTA DE SOUZA | Gracie Barra |
| Terceiro | JOHN PICKERING | SUKATA BJJ |
| Roxa Senior 1 Masculino |
| Galo |
| Primeiro * | JESUS GONZALEZ | TINGUINHA BJJ |
| Leve |
| Primeiro | JUAN CARLOS | GF TEAM |
| Segundo | PAULO DEYLLOT | Barbosa JJ |
| Terceiro | CARLOS HENRIQUE DA COSTA | Gracie Humaita |
| Terceiro | RONALD GREEN | Alliance |
| Médio |
| Primeiro | DURVAL JUNIOR | INFIGHT BRASIL |
| Segundo | CARLOS ANDRE RODRIGUES | Isaias JJ |
| Terceiro | ROMULO APARECIDO E SILVA | Gracie Barra |
| Terceiro | MARCO ALBUQUERQUE | Brazilian Top Team |
| Meio Pesado |
| Primeiro | JOHN KENDALL | Fight Club |
| Segundo | ANDERSON AREDA | Gracie Humaita |
| Terceiro | NAILTON GOMES DA SILVA | GF TEAM |
| Terceiro | EDUARDO ALVARES | Gracie Humaita |
| Pesado |
| Primeiro | EMERSON FARIA DE ANDRADE | Tanque |
| Segundo | AUGUSTO CESAR MATHEUS | GF TEAM |
| Terceiro | MARCIO MACCARI | Ryan Gracie |
| Terceiro | CHRIS HOWE | Gracie Humaita/Megaton |
| Super Pesado |
| Primeiro | FLAVIO DOS SANTOS GOMES | Behring |
| Segundo | SIMON SMALL | GRACIE BARRA BRAULIO |
| Terceiro | LEANDRO WARLEY | Barbosa JJ |
| Pesadíssimo |
| Primeiro | RICARDO DE PAULA SOUZA | Maromba JJ |
| Segundo | MAREM CASTRO WINTER | Gracie Humaita |
| Terceiro | ALEXANDRE THOMÉ | Gracie Barra BA |
| Absoluto |
| Primeiro | RICARDO DE PAULA SOUZA | Maromba JJ |
| Segundo | MARCO ALBUQUERQUE | Brazilian Top Team |
| Terceiro | SÉRGIO LACERDA DO | De La Riva |
| Roxa Senior 2 Masculino |
| Pluma |
| Primeiro * | GUILHERMO LUIS FIGARI | SUKATA AR |
| Pena |
| Primeiro | SERGIO RUBEN | De La Riva |
| Segundo | NICOLAS PICHON RIVIERE | SUKATA BJJ |
| Terceiro | PEDRO DINIZ | INFIGHT BRASIL |
| Leve |
| Primeiro | SERGIO MOUZINHO | Welton Ribeiro |
| Segundo | SCOTT SALB | Leo Dalla |
| Terceiro | MICHAEL KONDRACKI | Gracie Humaita |
| Terceiro | MARCO DINIZ | Brazilian Top Team |
| Médio |
| Primeiro | MARCELO ULISSES FILGUEIRA | Nova Geração |
| Segundo | STEFAN MERINO | Alliance |
| Terceiro | AUSTIN GARDNER | Check Mat Bjj |
| Terceiro | SANDRO JOSE DA SILVA | Alliance |
| Meio Pesado |
| Primeiro | JUAN ALBERTO | Brazilian Top Team |
| Segundo | JONATHAN SEIGEL | Yamasaki Academy |
| Terceiro | MARCELO DA SILVA CATHARINO | Gracie Humaita |
| Pesado |
| Primeiro | CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA | Gracie Barra |
| Segundo | LUIZ RESENDE DE OLIVEIRA | Gracie Humaita |
| Terceiro | CRISTOPHE GARRIDO | BASE |
| Super Pesado |
| Primeiro | GREG WALSH | Yamasaki Academy |
| Segundo | JOHN TOLE | Claudio Franca |
| Terceiro | BRUNO TAVARES | Gracie Humaita |
| Terceiro | JURACY ALVES BARBOSA | Gracie Humaita |
| Pesadíssimo |
| Primeiro * | ANDRE LUIZ FIGUEREDO | Gracie Humaita |
| Absoluto |
| Primeiro | GREG WALSH | Yamasaki Academy |
| Segundo | JOHN TOLE | Claudio Franca |
| Terceiro | SERGIO RUBEN | De La Riva |
| Terceiro | JURACY ALVES BARBOSA | Gracie Humaita |
| Roxa Senior 3 Masculino |
| Pluma |
| Primeiro | ANDREA COSSU | Gracie Barra |
| Segundo | JOAO RAMON | Gracie Humaita |
| Médio |
| Primeiro * | GARY SAVAGE | MARIO SUKATA UK |
| Meio Pesado |
| Primeiro | BRIAN BEAUCHAMP | Fabricio |
| Segundo | MARCELO VIANA | Manimal |
| Terceiro | RICARDO NEY SILVA DE PAULA | Gracie Humaita |
| Super Pesado |
| Primeiro | JORGE HENRIQUE FERRAZ | Gracie Humaita |
| Segundo | PASCHOAL CRISÓSTOMO DE | Gracie Barra |
| Terceiro | BERNARDO MOISES PIMENTEL | Gracie Barra |
| Absoluto |
| Primeiro | BRIAN BEAUCHAMP | Fabricio |
| Segundo | BERNARDO MOISES PIMENTEL | Gracie Barra |
| Terceiro | JORGE HENRIQUE FERRAZ | Gracie Humaita |
| Terceiro | JOAO RAMON | Gracie Humaita |
| Roxa Senior 4 Masculino |
| Pena |
| Primeiro * | ALCINO NOGUEIRA | Gracie Humaita |
| Médio |
| Primeiro * | SERGIO PEPE | Soul Fighters |
| Pesadíssimo |
| Primeiro * | STEPHEN FULTON | Gracie JJ Academy |
| Absoluto |
| Primeiro | SERGIO PEPE | Soul Fighters |
| Segundo | STEPHEN FULTON | Gracie JJ Academy |
| Roxa Master Feminino |
| Pluma |
| Primeiro * | MARCI FILETI MARTINS | Clan Gracie Barra |
| Pena |
| Primeiro | JULIA MARTINS TARRAFF | Brasa |
| Leve |
| Primeiro * | ERICA FIDELIS | Nova União |
| Médio |
| Primeiro | FABIANA PEREIRA SANTOS | Osvaldo Alves |
| Segundo | PRISCILA PRANDINI | Maromba JJ |
| Terceiro | DANIELA CINTIA DUTRA LOBO | Gavião |
| Meio Pesado |
| Primeiro * | JULIANA ALOE | Brasa |
| Absoluto |
| Primeiro | FABIANA PEREIRA SANTOS | Osvaldo Alves |
| Segundo | PRISCILA PRANDINI | Maromba JJ |
| Terceiro | DANIELA CINTIA DUTRA LOBO | Gavião |
| Terceiro | JULIA MARTINS TARRAFF | Brasa |
| Roxa Senior 1 Feminino |
| Pena |
| Primeiro * | CLAUDIA MONICA SILVA | DDR Jiu-Jitsu |
| Médio |
| Primeiro * | ANA SCHMIDT | Carlson Gracie Team |
| Absoluto |
| Primeiro * | CLAUDIA MONICA SILVA | DDR Jiu-Jitsu |
| Marrom Master Masculino |
| Pluma |
| Primeiro * | JULIANO MARCIO COSTA | Gracie Barra |
| Pena |
| Primeiro | ANDERSON VIDEIRA | Gracie Barra |
| Segundo | RAHMANI YACINE | Check Mat Bjj |
| Terceiro | DANIEL BIZINOVER | Gracie Barra |
| Terceiro | MARCOS AURELIO PIRES | Brazilian Top Team |
| Leve |
| Primeiro | YOSHINORI HASEGAWA | Barbosa JJ |
| Segundo | KYLE WATSON | Gracie Humaita/Megaton |
| Terceiro | LEONARDO JOSE MAIA | Gracie Barra Pitbull |
| Terceiro | CHRIS DESAUTELS | INFIGHT BRASIL |
| Médio |
| Primeiro | GABRIEL ARAUJO DO CARMO | Gracie Barra |
| Segundo | ANDRES ANGELERO | Carlson Gracie Team |
| Terceiro | MARCIO EDUARDO RIBEIRO | Gracie Barra BH |
| Terceiro | BRIAN RAGO | Gracie Humaita |
| Meio Pesado |
| Primeiro | MOUZER JACOB | Ryan Gracie |
| Segundo | RODRIGO RESENDE | Ryan Gracie |
| Terceiro | RODOLFO FERNANDES | Gracie Barra |
| Terceiro | MARCOS BRAZ | GRACIE BARRA SUL |
| Pesado |
| Primeiro | CLEITON PINTO MOREIRA | Alliance |
| Segundo | MARCUS VIGIANE | Manimal |
| Terceiro | IVAN DAINIELEWICZ | CHECK MAT USA BJJ |
| Terceiro | ANTONIO CESAR BASTOS | Check Mat Bjj |
| Super Pesado |
| Primeiro | EDUARDO PORTILHO | Brazilian Top Team |
| Segundo | FABIANO DIAS LEAL | Brazilian Top Team |
| Terceiro | KORNEL ZAPADKA | Berserker's Team |
| Terceiro | BERNARDO PARPINELL | GF TEAM |
| Pesadíssimo |
| Primeiro | KRISTIAN TORRES CESTARO | Gracie Humaita |
| Segundo | LEONARDO BEZERRA DE | Gracie Tijuca |
| Terceiro | BRUNO DOMATO | Check Mat Bjj |
| Terceiro | IGOR NABHAN | Brasa |
| Absoluto |
| Primeiro | KRISTIAN TORRES CESTARO | Gracie Humaita |
| Segundo | KYLE WATSON | Gracie Humaita/Megaton |
| Terceiro | GABRIEL ARAUJO DO CARMO | Gracie Barra |
| Terceiro | DANIEL SOARES DE BARROS | Maromba JJ |
| Marrom Senior 1 Masculino |
| Pena |
| Primeiro | ESDRA TEIXEIRA BRANCO | Brasa |
| Segundo | ADALBERTO VENTURA | Gracie Tijuca |
| Terceiro | ANDREY TAREK DA COSTA | Gracie Humaita |
| Terceiro | TOMMY MALMBERG | Alliance |
| Leve |
| Primeiro | RYAN OROPALLO | Check Mat Bjj |
| Segundo | LUIZ RIBEIRO | Check Mat Bjj |
| Terceiro | RICARDO AMARAL | Gracie Humaita |
| Terceiro | WAGNER MOURA | Gracie Humaita |
| Médio |
| Primeiro | GEN ISONO | WAJUTSU KEISYUKAI |
| Segundo | BRANDON HETZLER | RICKSON GRACIE |
| Terceiro | DANIEL CLAVERY DA SILVA | Crezio de Souza |
| Terceiro | JOSE CARLOS SILVA DOS | Behring |
| Meio Pesado |
| Primeiro | MARCELO DE MELO | Ryan Gracie |
| Segundo | SANDRO PEREIRA CARDOSO | João Roque JJ |
| Terceiro | CARUSO MANGHI | Manimal |
| Terceiro | MARCUS VINICIUS DA LUZ | Clan Gracie Barra |
| Pesado |
| Primeiro | RODRIGO DONAZAR SEVERO | GUETHO JIU-JITSU |
| Segundo | SIDNEY ROBERTO LIMA | Carmen Cascagrossa |
| Terceiro | JADER ARDENGHI VARGAS | BRAZUKA - SCORPYON |
| Super Pesado |
| Primeiro | LELY REBEHY JUNIOR | Brazilian Top Team |
| Segundo | TARGUISTI MOHAMED | TARGUISTI ACADEMY |
| Pesadíssimo |
| Primeiro | ALEXANDRE RICARDO | Brazilian Top Team |
| Segundo | ROBERTO CARLOS GOMES | Gracie Barra |
| Terceiro | JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO | Nova União |
| Absoluto |
| Primeiro | MARCELO DE MELO | Ryan Gracie |
| Segundo | STEPHEN GIFFORD | De La Riva |
| Terceiro | SIDNEY ROBERTO LIMA | Carmen Cascagrossa |
| Terceiro | ANTONIO MARCOS DE SOUZA | Check Mat Bjj |
| Marrom Senior 2 Masculino |
| Pena |
| Primeiro * | JACQUES EULER FRANÇA | Fabricio |
| Leve |
| Primeiro | J KING | Brigadeiro |
| Segundo | JORGE LUIS FERNANDES | Gracie Humaita |
| Terceiro | LUIZ ALBERTO TAVARES | De La Riva |
| Médio |
| Primeiro | PATRICK ROBINSON | Megaton |
| Segundo | JEFFERSON EMANUEL BARROS | Check Mat Bjj |
| Terceiro | VICTOR MELLO CARDOSO | Gracie Humaita |
| Terceiro | JORDAN BLANCHARD | Gracie Barra |
| Meio Pesado |
| Primeiro | DOUG McGIFFIN | Yamasaki Academy |
| Segundo | MARCELO CONTI | Rillion Gracie |
| Terceiro | MARÇAL BARCELOS JR | Fabricio |
| Terceiro | MARCIO BORGES | Gracie Humaita |
| Pesado |
| Primeiro * | ONOFRE ANTONIO | Brazilian Top Team |
| Super Pesado |
| Primeiro * | ROBSON ROBERTO DUARTE | Isaias JJ |
| Pesadíssimo |
| Primeiro | ALEXANDRE SOARES | Brazilian Top Team |
| Segundo | CARLOS LUIZ DE SOUZA | Gracie Barra |
| Terceiro | ANTONIO CARLOS TORRES | Gracie Humaita |
| Absoluto |
| Primeiro | MARCELO CONTI | Rillion Gracie |
| Segundo | PATRICK ROBINSON | Megaton |
| Terceiro | J. KING | Brigadeiro |
| Marrom Senior 3 Masculino |
| Leve |
| Primeiro * | JOSE AUGUSTO MELO DE | Top Brothers |
| Médio |
| Primeiro * | JEAN CLAUDE GRONDIN | Gracie Humaita |
| Super Pesado |
| Primeiro | DAVID COLES | GRACIE BARRA BRAULIO |
| Segundo | FABIANO NARCIZO | Gracie Barra |
| Pesadíssimo |
| Primeiro | JAIME SELLE | Gracie Barra |
| Segundo | WAGNER STABILE | Macaco Gold Team |
| Absoluto |
| Primeiro | DAVID COLES | GRACIE BARRA BRAULIO |
| Segundo | JEAN CLAUDE GRONDIN | Gracie Humaita |
| Terceiro | JAIME SELLE | Gracie Barra |
| Marrom Senior 4 Masculino |
| Pesado |
| Primeiro * | JAMES HARPE | Gracie Humaita |
| Absoluto |
| Primeiro * | JAMES HARPE | Gracie Humaita |
| Marrom Senior 5 Masculino |
| Pesado |
| Primeiro * | JAMES CURTIS LEE | Gracie Barra |
| Pesadíssimo |
| Primeiro * | COLIN FOSTER | Fabricio |
| Absoluto |
| Primeiro | JAMES CURTIS LEE | Gracie Barra |
| Segundo | COLIN FOSTER | Fabricio |
| Preta Master Masculino |
| Galo |
| Primeiro | FERNANDO SILVA | GF TEAM |
| Segundo | EDNALDO LIMA ALMEIDA | GF TEAM |
| Terceiro | MARCUS ADRIANO | Gracie Barra |
| Pluma |
| Primeiro | OMAR SALUM | Gracie Humaita |
| Segundo | FELIPE COSTA | Brasa |
| Terceiro | ALVARO BOBADILLA | GF TEAM |
| Terceiro | SEBASTIAN LALLI | Check Mat Bjj |
| Pena |
| Primeiro | MARCELO DOS SANTOS SILVA | INFIGHT BRASIL |
| Segundo | VUGNER AMADOR | Gracie Barra |
| Terceiro | JERFFERSON ALMEIDA | Gracie Humaita |
| Terceiro | ROSEMBERG RIFFER | NOVA UNIÃO - N.U. |
| Leve |
| Primeiro | ALEXANDRE PIMENTEL | Nova Geração |
| Segundo | CARLOS MAIA | Gracie Barra |
| Terceiro | RENATO SOUZA JR | GF TEAM |
| Terceiro | PAULO BOCCALATO | Ryan Gracie |
| Médio |
| Primeiro | ADRIANO FERREIRA ARAUJO | Barbosa JJ |
| Segundo | TIAGO ALVES | Barbosa JJ |
| Terceiro | CICERO ROCHA | CHECK MAT USA BJJ |
| Terceiro | ALEXANDER FERNADES | GF TEAM SERGIPE |
| Meio Pesado |
| Primeiro | MARCELO REZENDE | Gracie Barra |
| Segundo | JORGE LUIZ DE OLIVEIRA | CHECK MAT USA BJJ |
| Terceiro | CEZAR DRUMOND | GF TEAM |
| Terceiro | FABIANO FRANCEZ TALLON | Check Mat Bjj |
| Pesado |
| Primeiro | EDUARDO TELLES | Brasa |
| Segundo | PAULO ROBERTO STRECKERT | Maromba JJ |
| Terceiro | REGIS CALIXTO | Gordo JJ |
| Terceiro | ANTHONY SCALES | Nova União |
| Super Pesado |
| Primeiro | FERNANDO MARQUES FAUSTINO | CASTRO JJ |
| Segundo | LEONARDO DALLA COSTA | Leo Dalla |
| Terceiro | JOAO MARCOS CAMPOS | Gracie Humaita |
| Terceiro | FABIO MARTINS DE LIMA | Gracie Humaita |
| Pesadíssimo |
| Primeiro | FRANCISCO NETO | MARIO SUKATA UK |
| Segundo | WALTER PINTO DA SILVA JR | De La Riva |
| Terceiro | MICHAEL WILSON | Peter de Been |
| Terceiro | RODRIGO MUNDURUCA | Munduruca/Gracie |
| Absoluto |
| Primeiro | EDUARDO TELLES | Brasa |
| Segundo | HELTON NOGUEIRA | Gracie Barra BSB |
| Terceiro | MICHAEL WILSON | Peter de Been |
| Terceiro | FABRICIO MEDEIROS | Check Mat Bjj |
| Preta Senior 1 Masculino |
| Pluma |
| Primeiro | MARCIO FRANK DE OLIVEIRA | MARCIO FRANK |
| Segundo | ALCENOR ALVES | Check Mat Bjj |
| Terceiro | HUNDERSON CLAUDIO | Gracie Barra |
| Terceiro | MARCELO CASTRO AGUIAR | Gracie Barra |
| Pena |
| Primeiro | MARCELLO FREIRE | INFIGHT BRASIL |
| Segundo | MARCELO CAVALCANTI | TINGUINHA BJJ |
| Terceiro | SAMUEL SAUL DO | Clan Gracie Barra |
| Terceiro | DAVID JACOBS | Yamasaki Academy |
| Leve |
| Primeiro | JACK McVICKER | Gracie Humaita |
| Segundo | ALEXANDRE FREITAS | Soca BJJ |
| Terceiro | RENATO VERAS | GF TEAM |
| Terceiro | JOSÉ HÉLIO BEZERRA | Barbosa JJ |
| Médio |
| Primeiro | RENATO BARRETO | Gracie Humaita |
| Segundo | FERNANDO BUENO DE GODOY | Godoi JJ Club |
| Terceiro | MAX BAUER | Gracie Tijuca |
| Terceiro | ALEXANDRE HENRIQUE | COMBATE REAL |
| Meio Pesado |
| Primeiro | ALCENIR LIMA | De La Riva |
| Segundo | AMAL EASTON | Renzo Gracie |
| Terceiro | LUIZ FERNANDO FAGUNDES | Gracie Humaita |
| Terceiro | MARCOS SCHUBERT | Gracie Barra |
| Pesado |
| Primeiro | RAMON JAMUR | Check Mat Bjj |
| Segundo | MARCIO ALEXANDRE PEREIRA | TAIWAN BJJ |
| Terceiro | WILSON CARLOS DE OLIVEIRA | Gracie Humaita |
| Terceiro | FERNANDO CESAR | INFIGHT BRASIL |
| Super Pesado |
| Primeiro | STEPHEN HALL | Alliance |
| Segundo | PAULO RODRIGUES CURI | Peposo Team |
| Terceiro | NICOLAU MÁRIO | Reação |
| Terceiro | LUCIANO GOULART | Ataque Duplo |
| Pesadíssimo |
| Primeiro | GARTH TAYLOR | Claudio Franca |
| Segundo | DANILO RODACKI | Behring |
| Terceiro | FRANK FRANCO | Gracie Humaita |
| Terceiro | IGOR ALEXEI COSTA | Brasa |
| Absoluto |
| Primeiro | PAULO RODRIGUES CURI | Peposo Team |
| Segundo | NICOLAU MARIO | Reação |
| Terceiro | RAMON JAMUR | Check Mat Bjj |
| Terceiro | AMAL EASTON | Renzo Gracie |
| Preta Senior 2 Masculino |
| Pluma |
| Primeiro * | JEREMIAS CASSEMIRO ALVES | Macaco Gold Team |
| Pena |
| Primeiro | WELLINGTON DIAS | Gracie Humaita |
| Segundo | RENATO GOMES DE MELLO JR | Gracie Barra |
| Terceiro | WELTON RIBEIRO | Welton Ribeiro |
| Terceiro | ALEXANDRE ABRAHAO DA | Brazilian Fight |
| Leve |
| Primeiro | ADMILSON BRITES | Gracie Humaita |
| Segundo | VINCE VANDERLIPE | Claudio Franca |
| Terceiro | CLAUDIONOR CARDOSO DA | EQ. CLAUDIONOR |
