| |
Resultados Master 2006 1° - Gracie Humaitá
|
| |
| | Azul Master Masculino |
| | Rooster |
| | First | João Maurício Ferreira | Arena |
| | Second | Rodrigo Grimaldi | Gracie Barra |
| | Third | Leonardo Bruno | Flavio Teixeira |
| | Super Feather |
| | First | Kentaro Akechi | Abe Osamu Japan |
| | Feather |
| | First | Cristiano Mello | Carlson Gracie Team |
| | Second | Fabrício Barbosa | Cia Paulista |
| | Third | José Airton da Silva | Casquinha |
| | Third | André Minoru | Liberi/Gracie Barra |
| | Light |
| | First | Sebastian Marichal | Marcelo Mello Ac. |
| | Second | Meng Johnson | Rickson |
| | Third | José Antônio Aroucha | Equipe PH |
| | Third | Ricardo Dutra Amaral | Gracie Humaita |
| | Middle |
| | First | Marcio Aquino | Formula |
| | Second | Anderson de Souza | Carioca Brazilian JJ |
| | Third | Victor Hugo Araujo | Gracie Barra |
| | Third | James Dollan | Aloisio Silva |
| | Medium Heavy |
| | First | Pedro Manoel dos Santos | Carlson Gracie Team |
| | Second | Marcelo Ferreira | Alliance |
| | Third | Otávio Amazonas | Renovação |
| | Third | Miguel Cavalari | Brasa |
| | Heavy |
| | First | Duarley Silva | Andrade JJ |
| | Second | Carlos Alberto | Brazilian Top Team |
| | Third | Paulo Guerra | Osvaldo Alves |
| | Third | Arrouche Abdelkarim | Gracie Barra |
| | Super Heavy |
| | First | Clayton dos Santos | Gavião |
| | Second | James Wade | Saulo Ribeiro |
| |
Third | Reinaldo Vieira | Carlson Gracie Team |
| |
Third | Alexandre Moraes | Gracie Barra |
| |
Super Super Heavy |
| |
First | Wilson Tinoco | Evolução Jiu -Jitsu |
| |
Second | Kristian Cestaro | Gracie Humaita |
| |
Third | Simon Small | Gracie Barra UK |
| |
Third | Gary Faulkner | Gracie Barra UK |
| |
Open Class |
| |
First | Pedro Manoel | Carlson Gracie Team |
| |
Second | Kristian Cereastro | Gracie Humaita |
| |
Third | Simon Small | Gracie Barra UK |
| |
Third | André Luis La Selva | Gracie Barra MS |
| |
Azul Senior 1 Masculino |
| |
Super Feather |
| |
First | Jorge Nascimento | Gracie Humaita |
| |
Feather |
| |
First | Nick Brooks | Gracie Barra UK |
| |
Second | Victor Auler | Brazilian Top Team |
| |
Third | Marcelo Maia | UGF |
| |
Light |
| |
First | Fabio Almeida de Souza | Alliance |
| |
Second | Alex Porto Lara | Equipe 1 |
| |
Third | Mauro Pedroso | Brazilian Top Team |
| |
Third | Sergio Pimentel | Sul JJ |
| |
Middle |
| |
First | Johil de Oliveira | Carlson Gracie Team |
| |
Second | Carlos Sergio | Brasa |
| |
Third | Francisco Borgese | Gracie Barra Pitbull |
| |
Third | José Carlos | Asle/Behring |
| |
Medium Heavy |
| |
First | Sergio Patricio | Gracie Barra BH |
| |
Second | Helder de Barros | Carlson Gracie Team |
| |
Third | Marcelo Amador | UGF |
| |
Third | Mateus Bandeira | Cia Paulista |
| |
Heavy |
| |
First | Mauricio Ozi | Cia Paulista |
| |
Second | Juan Granato | Brazilian Top Team |
| |
Third | Marcelo Abramovic | Carlson Gracie Team |
| |
Third | Alexandre Maron | Alliance |
| |
Super Heavy |
| |
First | Tim Bachard | Renzo Gracie |
| |
Second | Fabiano Senna | UGF |
| |
Third | Claudio Luiz | Carlson Gracie Team |
| |
Super Super Heavy |
| |
First | Paulo Sergio de Oliveira | Carioca Brazilian JJ |
| |
Second | Jarrod Bunch | Bervely Hills |
| |
Third | Marcelo Jose da Silva | UGF |
| |
Open Class |
| |
First | Jarrod Bunch | Bervely Hills |
| |
Second | Marcelo Jose da Silva | UGF |
| |
Third | Carlos Alberto | Gracie Barra |
| |
Third | Sergio Patricio | Gracie Barra BH |
| |
Azul Senior 2 Masculino |
| |
Super Feather |
| |
First | Benedito Rocha | Brasa |
| |
Feather |
| |
First | Jaime Aparecido | Gracie Humaita |
| |
Second | Cassius Salomão | Gracie Barra BH |
| |
Third | Jacques Euler | Fabricio |
| |
Third | Romero Dantas | Gracie Barra PB |
| |
Light |
| |
First | Stig Vesterlund | Hilti BJJ |
| |
Second | Marco Antonio das Neves | Brazilian Top Team |
| |
Third | Carlos Justino | Evolução Jiu -Jitsu |
| |
Middle |
| |
First | Kai-Uwe Schofl | De La Riva |
| |
Second | Gustavo Sobral | Brazilian Top Team |
| |
Third | Andre Luiz Schiliro | Alliance |
| |
Third | Juscinei de Almeida | Strauch |
| |
Medium Heavy |
| |
First | Mike Atkin | Guigo JJ |
| |
Second | Cassius Titus | Renzo Gracie |
| |
Third | Ricardo Ney | Gracie Humaita |
| |
Third | Marco Aurelio | Carlson Gracie Team |
| |
Heavy |
| |
First | Jorge Henrique Ferraz | Gracie Humaita |
| |
Second | José Braz | Evolução Jiu -Jitsu |
| |
Super Heavy |
| |
First | Jim Wing | Santos BJJ |
| |
Second | Fabiano Narciso | Gracie Meier |
| |
Super Super Heavy |
| |
First | Andre Luiz Rocha | Gracie Humaita |
| |
Second | Agnaldo Marques Mendonça | Mario Sucata |
| |
Open Class |
| |
First | Mike Atkin | Guigo JJ |
| |
Second | Jim Wing | Santos BJJ |
| |
Third | Jorge Henrique | Gracie Humaita |
| |
Third | Jucinei de Almeida | Strauch |
| |
Azul Senior 3 Masculino |
| |
Feather |
| |
First | Antonio Roberto de Souza | Alliance |
| |
Light |
| |
First | Chan Ying Kit | Orlando Saraiva |
| |
Middle |
| |
First | Noel Pinto | UGF |
| |
Second | Marco Antonio Fernandes | Alliance |
| |
Heavy |
| |
First | Wolink Antonio Maruco | Motta JJ |
| |
Super Super Heavy |
| |
First | Steve ENglish | Brasa |
| |
Open Class |
| |
First | Steve English | Brasa |
| |
Second | Noel Pinto | UGF |
| |
Azul Senior 4 Masculino |
| |
Feather |
| |
First | Milton de Farias | Brasa |
| |
Heavy |
| |
First | Karl Saunders | Renzo Gracie |
| |
Open Class |
| |
First | Milton de Farias | Brasa |
| |
Azul Senior 5 Masculino |
| |
Super Heavy |
| |
First | Catarino Soares da Cruz | De La Riva |
| |
Open Class |
| |
First | Catarino Soares da Cruz | De La Riva |
| |
Roxa Master Masculino |
| |
Super Feather |
| |
First | Silvio Rejano | ADC CTA |
| |
Second | João Santos | Gracie Humaita |
| |
Third | Sebastião Monte | Gracie SP |
| |
Feather |
| |
First | Jomar Junior | Alliance |
| |
Second | Kyu Dae Lee | Brasa |
| |
Third | Omar Santiago | Gracie Humaita |
| |
Third | Felipe Moises | UGF |
| |
Light |
| |
First | Ken Primola | Nova Geração |
| |
Second | Vagner Moura | Gracie Humaita |
| |
Third | Solenildo da Costa | Fabricio |
| |
Third | Alexandre Araujo | ACAJJ |
| |
Middle |
| |
First | Marcio Eduardo | Gracie Barra |
| |
Second | Renato Tavares | DDR Jiu-Jitsu |
| |
Third | Bryan Guidry | Vaghi Martial Arts |
| |
Third | Paulo José | DDR Jiu-Jitsu |
| |
Medium Heavy |
| |
First | Marcelo Trevelim | Formula |
| |
Second | Nilton Cezar | Rocian Gracie |
| |
Third | Sergio Franca | Carlson Gracie Team |
| |
Third | Sandro Bandeiro | Gracie Humaita |
| |
Heavy |
| |
First | Luciano Vilela | João Roque JJ |
| |
Second | David de Souza | Guigo JJ |
| |
Third | Rodrigo Severo | Sul JJ |
| |
Third | Hugo Pereira | Gracie Humaita |
| |
Super Heavy |
| |
First | Sérgio Costa | Gracie Barra MS |
| |
Second | Nivaldo Cremonezi | Brigadeiro |
| |
Third | Enrithisy Gialokenzo | Campos JJ |
| |
Third | Daniel Luciano | Sul JJ |
| |
Super Super Heavy |
| |
First | Jeff Owen | Team Lutter |
| |
Second | Marcos Alexandre | Gracie Meier |
| |
Third | Bruno de Aragão | Gracie SP |
| |
Third | Eduardo Teixeira | Brasa |
| |
Open Class |
| |
First | David de Souza | Guigo JJ |
| |
Second | Geancley Donizeti | Brigadeiro |
| |
Third | Francelino de Oliveira | Brasa |
| |
Third | Márcio Eduardo | Gracie Barra BH |
| |
Roxa Senior 1 Masculino |
| |
Feather |
| |
First | Mário César | Beto e Cia |
| |
Second | Roosevelt dos Santos | Carlson Gracie Team |
| |
Third | Francisco Carlos | Carlson Gracie Team |
| |
Third | Francisco Tadeu | Fabrício |
| |
Light |
| |
First | Jimmy Salamanca | Gracie Humaita |
| |
Second | João Batista | Carlson Gracie Team |
| |
Third | Eduardo Serafim | Orlando Saraiva |
| |
Middle |
| |
First | João Henrique | Barbosa JJ |
| |
Second | Alexandre Andrade | Brazilian Top Team |
| |
Third | Marcus Galvão | Alliance |
| |
Third | Nilson Telles | Gracie Barra |
| |
Medium Heavy |
| |
First | Antônio Ribeiro Júnior | Cia Paulista |
| |
Second | Mike Brady | Bervely Hills |
| |
Third | Robert Moss | Relson Gracie |
| |
Third | Márcio Borges | Gracie Humaita |
| |
Heavy |
| |
First | Mohamed Feddal | Carlson Gracie Team |
| |
Second | Marcelo Lettieri | Asle/Behring |
| |
Third | Javier Rodrigues | Alliance |
| |
Third | Eduardo Correa | Alliance |
| |
Super Heavy |
| |
First | Steven Sciandra | New York Ac |
| |
Second | Edson Ramos | Gracie Barra PB |
| |
Third | Alexandre Ricardo | Brazilian Top Team |
| |
Third | Luiz Polliti | Macaco Gold Team |
| |
Open Class |
| |
First | Edson da Silva | Gracie Barra PB |
| |
Second | Igor Lothmann | Caveirinha Team |
| |
Third | Eliel Oliveira | UGF |
| |
Third | Igor Lacerda | Flavio Teixeira |
| |
Roxa Senior 2 Masculino |
| |
Middle |
| |
First | Bruce Tafoya | Gracie Humaita |
| |
Second | Jerold Johnson | Yamasaki Academy |
| |
Third | Derek Savin | Royler Gracie |
| |
Medium Heavy |
| |
First | Willie Rodrigues | Renzo Gracie |
| |
Second | Marcos Caruzo | Gracie Barra |
| |
Third | Luiz Antônio | Cia Paulista |
| |
Third | Maverick Loe | Gracie Barra BH |
| |
Heavy |
| |
First | Jim Gorman | Gracie Barra |
| |
Second | Dane Coles | Gracie Barra UK |
| |
Third | Wanderley Rodrigues | Behring |
| |
Open Class |
| |
First | Mike Casey | Yamasaki Academy |
| |
Second | Dave Coles | Gracie Barra UK |
| |
Third | Jorge Biásio | Gracie Humaita |
| |
Third | Bruce Tafoya | Gracie Humaita |
| |
Roxa Senior 3 Masculino |
| |
Light |
| |
First | Parisotto Yves | Gracie Barra Cote D' Azur |
| |
Second | Rudinei Demore | Brasa |
| |
Middle |
| |
First | James Ortiz | Gracie Barra |
| |
Medium Heavy |
| |
First | Mehmet Turavli | Brazilian Top Team |
| |
Second | Frederico de Brito | Gracie Barra |
| |
Open Class |
| |
First | Leonardo Correa | Brasa |
| |
Second | James Ortiz | Gracie Barra |
| |
Third | Parisotto Yves | Gracie Barra Cote D' Azur |
| |
Third | Rudinei Demore | Brasa |
| |
Roxa Senior 4 Masculino |
| |
Light |
| |
First | Vicente Nascimento | Asle/Behring |
| |
Open Class |
| |
First | James Curtis Lee | Gracie Barra |
| |
Roxa Senior 5 Masculino |
| |
Medium Heavy |
| |
First | Robert Brown | Bolão |
| |
Open Class |
| |
First | William Masson | Serra BJJ |
| |
Second | Robert Brown | Bolão |
| |
Third | Colin Foster | Brazilian Top Team |
| |
Marrom Master Masculino |
| |
Rooster |
| |
First | André Serra | Gracie Humaita |
| |
Super Feather |
| |
First | Tomohiro Hashi | Gracie Iate |
| |
Second | Hugo Leonardo | Caveirinha Team |
| |
Third | Alexandre Abematsu | Cia Paulista |
| |
Third | Hiroyuki Mizuno | Gracie JJ Academy |
| |
Feather |
| |
First | Anderson Machado | Gracie Barra |
| |
Second | Guilherme Ximenes | Carlson Gracie Team |
| |
Third | Claudio Vieira | Vasco Bento |
| |
Third | Robson Camargo | Macaco Gold Team |
| |
Light |
| |
First | Joelson da Silva | Gracie Barra |
| |
Second | Diomiro Rodrigues | Osvaldo Alves |
| |
Third | Takashi Ouchi | Paraestra |
| |
Third | Wesley Gann | Gracie Barra |
| |
Middle |
| |
First | Thiago Rodrigo | Alliance |
| |
Second | Sidney Camilo | Gracie Humaita |
| |
Third | Waldo Zapata | Brasa |
| |
Third | Henrique Patrick | Peposo Team |
| |
Medium Heavy |
| |
First | Christian Hellen | Brasa |
| |
Second | Luciano Rodrigo | Barbosa JJ |
| |
Third | Carlos Ribeiro | Infight |
| |
Third | Fabiano Silva | Gracie Barra BA |
| |
Heavy |
| |
First | Marcelo Vilhena | Carlson Gracie Team |
| |
Second | Arben Lattife | Brasa |
| |
Third | Marco Antônio | UGF |
| |
Third | José Edson Moreira | Gracie Barra PB |
| |
Super Heavy |
| |
First | Alexandre Aparecido | ADC CTA |
| |
Second | Rodrigo Oliveira | Ryan Gracie |
| |
Third | Jones Forte | De La Riva |
| |
Third | Thiago Stefanutti |