| |
Resultado Geral: 1° - Gracie Humaitá |
| | Azul Master Masculino |
| | Galo |
| | Primeiro | Eric Verrill | Claudio Franca |
| | Segundo | Rodrigo Grinaldi | Gracie Barra |
| | Pluma |
| | Primeiro | Fernando Braga | Jucão |
| | Segundo | Carlos Hamilton | L C C T |
| | Terceiro | Sidicrei dos Santos | Gracie Humaita |
| | Pena |
| | Primeiro | Michel Goffart | Brasa |
| | Segundo | Silvio de Carvalho | Reação |
| | Terceiro | Geronimo Vicente | L C C T |
| | Terceiro | Romar Medeiros | Infight |
| | Leve |
| | Primeiro | Kean Van Gilbergen | Brasa |
| | Segundo | Ricardo Amaral | Gracie Humaita |
| | Terceiro | Alexandre Araujo | ACAJJ |
| | Terceiro | Edilson Lima | Alliance |
| | Medio |
| | Primeiro | Caius Luiz Fonseca | Team Buda |
| | Segundo | Francisco Lanna | Tanque |
| | Terceiro | Anderson de Souza | Carioca Brazilian JJ |
| | Terceiro | Leonardo Paes | Gracie Barra BH |
| | Meio Pesado |
| | Primeiro | Travis Bond | Gracie Humaita |
| | Segundo | Nilton Cesar | Rocian Gracie |
| | Terceiro | Fabiano Conrado | Macaco Gold Team |
| | Terceiro | Rodrigo Guerreiro | Gracie Humaita |
| | Pesado |
| | Primeiro | Marcelo Francisco | Gracie Humaita |
| | Segundo | Juan Munger | Gracie Barra ARG |
| | Terceiro | Rodrigo Ulber | Evolução Jiu -Jitsu |
| | Terceiro | Jose Luis | Alliance |
| | Super Pesado |
| | Primeiro | Jayme Alexandre | Splinter |
| |
Segundo | Andre Gustavo | Pejor |
| |
Terceiro | Enrithisi Antonio | Romeu Bertho |
| |
Terceiro | Anderson Evandro | Otávio de Almeida |
| |
Pesadissimo |
| |
Primeiro | Jose Edson | Brazilian Top Team |
| |
Segundo | Alexsandro Teixeira | Agnaldo Goes |
| |
Terceiro | Carlos Custodio | Gracie Humaita |
| |
Terceiro | Rodrigo Moreira | Gracie Humaita |
| |
Absoluto |
| |
Primeiro | Nilton Cesar | Rocian Gracie |
| |
Segundo | KC Windhan | Brasa |
| |
Terceiro | Tomi Pylkkanen | Alliance |
| |
Terceiro | Gustavo Carlano | Isaias JJ |
| |
Azul Master Feminino |
| |
Pena |
| |
Primeiro | Rosalie Parker | TT Jiu-Jitsu |
| |
Segundo | Adaulete Marello | Osvaldo Alves |
| |
Meio Pesado |
| |
Primeiro | Renata Juliani | Brasa |
| |
Absoluto |
| |
Primeiro | Renata Juliani | Brasa |
| |
Azul Senior 1 Masculino |
| |
Pluma |
| |
Primeiro | Francisco Tadeu | Gracie Humaita |
| |
Segundo | Kouichi Matsuo | Newaza World |
| |
Pena |
| |
Primeiro | Mario Cesar da Silva | Beto e Cia JJ |
| |
Segundo | Claudio Martins | Winner |
| |
Terceiro | Romero Dantas | Gracie Barra PB |
| |
Terceiro | Nicolas Pichon | Mario Sucata |
| |
Leve |
| |
Primeiro | Ronald Ledur | Sul JJ |
| |
Segundo | Joshua King | Brigadeiro |
| |
Terceiro | Christopher Wille | United BJJ |
| |
Terceiro | Carlos Alberto Silva | Power Team |
| |
Medio |
| |
Primeiro | Keebo Robinson | Las Vegas Combat Club |
| |
Segundo | Angelo Nunes | Toca do Samurai |
| |
Terceiro | Vicente Celestino | Ataque Duplo |
| |
Terceiro | Austin Gardner | TT Jiu-Jitsu |
| |
Meio Pesado |
| |
Primeiro | Antonio Ribeiro | Cia Paulista |
| |
Segundo | Luis Renato | Tata Team |
| |
Terceiro | Marcio Borges | Gracie Humaita |
| |
Terceiro | Evandro Bittencourt | Gracie Barra |
| |
Pesado |
| |
Primeiro | Andre Luis da Costa | Isaias JJ |
| |
Segundo | Claudio de Aquino | Liberi/Gracie Barra |
| |
Terceiro | Laudemiro Correa | Brazilian Top Team |
| |
Terceiro | Sander Machado | Flavio Teixeira |
| |
Super Pesado |
| |
Primeiro | Luiz Fernando | Ataque Duplo |
| |
Segundo | George Carlos | Breda |
| |
Terceiro | Jonh Tole | Claudio Franca |
| |
Terceiro | Robson Alencar | Isaias JJ |
| |
Pesadissimo |
| |
Primeiro | Claudio Barbosa | Pedro Gama Filho |
| |
Segundo | Alecandre Medeiros | Pedro Gama Filho |
| |
Absoluto |
| |
Primeiro | George Carlos | Breda |
| |
Segundo | Marcelo Ulisses | Nova Geração |
| |
Terceiro | Andre Luis da Costa | Isaias JJ |
| |
Terceiro | Alexandre Medeiros | Pedro Gama Filho |
| |
Azul Senior 1 Feminino |
| |
Pena |
| |
Primeiro | Luciene Monteiro | Cia Paulista |
| |
Medio |
| |
Primeiro | Renata Felicio | Nucleo |
| |
Azul Senior 2 Masculino |
| |
Pena |
| |
Primeiro | Joao Luis Medeiros | Agnaldo Goes |
| |
Segundo | Custodio Moraes | Brasa |
| |
Terceiro | Rogerio da Matta | J Gomes Team |
| |
Terceiro | Cassius Leite Salomão | Gracie Barra BH |
| |
Leve |
| |
Primeiro | Edgardo Mazziteli | Mario Sucata |
| |
Segundo | Carlos Justino | Fernando Boi |
| |
Medio |
| |
Primeiro | Marco Argento | Godoi/BTT |
| |
Segundo | Luiz Leal | Cia Paulista |
| |
Terceiro | Sergio Luis | Reação |
| |
Meio Pesado |
| |
Primeiro | Diomedes Caetano | Gracie Humaita |
| |
Pesado |
| |
Primeiro | Jorge Ferraz | Gracie Humaita |
| |
Segundo | Claudio Cunha | Deo |
| |
Terceiro | Diamantino Ferreira | Gracie Humaita |
| |
Terceiro | Michael Casey | Yamasaki Academy |
| |
Super Pesado |
| |
Primeiro | Sergio Cellone | Gracie Barra ARG |
| |
Segundo | Gabriel Lhotar | Brasa |
| |
Pesadissimo |
| |
Primeiro | Daniel da Cruz | Pedro Gama Filho |
| |
Absoluto |
| |
Primeiro | Michael Casey | Yamasaki Academy |
| |
Segundo | Douglas Pereira | Carlson Gracie Team |
| |
Terceiro | Daniel da Cruz | Yamasaki Academy |
| |
Terceiro | Jorge Henrique | Gracie Humaita |
| |
Azul Senior 3 Masculino |
| |
Pena |
| |
Primeiro | Olivio Wilson | Strauch |
| |
Leve |
| |
Primeiro | Josie Murray | Gracie Humaita |
| |
Segundo | Expedit Valin | Gracie Humaita |
| |
Terceiro | Ebe Gansah | Gracie Barra |
| |
Medio |
| |
Primeiro | Alexandre Dutra | Strauch |
| |
Meio Pesado |
| |
Primeiro | Jacopo Nardi | Gracie Humaita |
| |
Super Pesado |
| |
Primeiro | Jose Carlos Buechen | Cia Paulista |
| |
Pesadissimo |
| |
Primeiro | Fernando Rey Travassos | Rillion Gracie |
| |
Absoluto |
| |
Primeiro | Alexandre Dutra | Strauch |
| |
Segundo | Olivio Wilson | Strauch |
| |
Terceiro | Ebe Gansah | Gracie Barra |
| |
Terceiro | Jose Carlos Buechen | Cia Paulista |
| |
Azul Senior 4 Masculino |
| |
Pena |
| |
Primeiro | Stewart Hoffman | Gracie Humaita |
| |
Pesado |
| |
Primeiro | James Curtis Lee | Gracie Barra |
| |
Super Pesado |
| |
Primeiro | John Ward | Gracie Barra |
| |
Absoluto |
| |
Primeiro | James Curtis Lee | Gracie Barra |
| |
Segundo | Stewart Hoffman | Gracie Humaita |
| |
Terceiro | John Ward | Gracie Barra |
| |
Azul Senior 4 Feminino |
| |
Leve |
| |
Primeiro | Claire Maria Antunes | Sul JJ |
| |
Absoluto |
| |
Primeiro | Claire Maria Antunes | Sul JJ |
| |
Azul Senior 5 Masculino |
| |
Leve |
| |
Primeiro | Roberto Miranda | Gracie Humaita |
| |
Absoluto |
| |
Primeiro | Roberto Miranda | Gracie Humaita |
| |
Azul Senior 5 Feminino |
| |
Leve |
| |
Primeiro | Suelly Ferraz | Cia Paulista |
| |
Roxa Master Masculino |
| |
Pluma |
| |
Primeiro | Makoto Sawada | Paraestra |
| |
Segundo | Hiroyuki Mizuno | Paraestra |
| |
Terceiro | Sued dos Santos | Gracie SP |
| |
Terceiro | Raimundo Almeida | Alliance |
| |
Pena |
| |
Primeiro | Anderson Machado | Gracie Barra |
| |
Segundo | Francisco Nelio | De La Riva |
| |
Terceiro | Marcos Dutra | J Felix |
| |
Terceiro | Christian Xavier | Machado JJ |
| |
Leve |
| |
Primeiro | Joelson Noberto | Gracie Barra |
| |
Segundo | Cristiano Barros | Orlando Saraiva |
| |
Terceiro | Leonardo Reis | De La Riva |
| |
Terceiro | Steven Campbell | Gracie Barra |
| |
Medio |
| |
Primeiro | Sebahatin Derebey | Brasa |
| |
Segundo | Marcio Eduardo Ribeiro | Gracie Barra BH |
| |
Terceiro | Fabio Senra | L C C T |
| |
Terceiro | Carlos Ubiratan | Pedro Gama Filho |
| |
Meio Pesado |
| |
Primeiro | Grayson West | Gracie Barra |
| |
Segundo | Marcos Eduardo | Rillion Gracie |
| |
Terceiro | Henrique Vieira | Gracie Barra BH |
| |
Terceiro | Alessandro Madureira | Gracie Humaita |
| |
Pesado |
| |
Primeiro | Eder Gomes | Gracie Barra BH |
| |
Segundo | Evandro Moreira | Macaco Gold Team |
| |
Terceiro | Marcelo de Oliveira | Macaco Gold Team |
| |
Terceiro | Leonardo Bueno | Kioto |
| |
Super Pesado |
| |
Primeiro | Arben Latifi | Brasa |
| |
Segundo | Pablo Brunet | Gracie Barra ARG |
| |
Terceiro | Carlos Alberto | Gracie Humaita |
| |
Terceiro | Biraci Bella Santos | Gracie Humaita |
| |
Pesadissimo |
| |
Primeiro | Marcelo Oliveira | Orlando Araujo |
| |
Segundo | Jefferson Alves | Fernando Boi |
| |
Terceiro | Salvador Miniti | Macaco Gold Team |
| |
Terceiro | Jorge Alexandre Martins | Mestre Wilson |
| |
Absoluto |
| |
Primeiro | Marcelo Oliveira | Orlando Araujo |
| |
Segundo | Jefferson Alves | Fernando Boi |
| |
Terceiro | Biraci Bella dos Santos | Gracie Humaita |
| |
Terceiro | Evandro Moreira | Macaco Gold Team |
| |
Roxa Master Feminino |
| |
Pena |
| |
Primeiro | Viviane Ribeiro | Nucleo |
| |
Segundo | Amanda Mendes | Winner |
| |
Medio |
| |
Primeiro | Katia Amado | Pedro Gama Filho |
| |
Absoluto |
| |
Primeiro | Amanda Mendes | Winner |
| |
Segundo | Viviane Ribeiro | Nucleo |
| |
Terceiro | Claudia Maria | Agnaldo Goes |
| |
Terceiro | Katia Amado | Pedro Gama Filho |
| |
Roxa Senior 1 Masculino |
| |
Pena |
| |
Primeiro | Tommy Malmberg | Alliance |
| |
Segundo | Kevin Chan | Gracie Barra |
| |
Terceiro | Francisco de Oliveira | Carlson Gracie Team |
| |
Terceiro | Marcelo da Silva | Infight |
| |
Leve |
| |
Primeiro | Rodrigo Motta | Cia Paulista |
| |
Segundo | Elcio Medeiros | Brasa |
| |
Terceiro | Marcelo Freire | Infight |
| |
Terceiro | Vince Vanderlipe | Claudio Franca |
| |
Medio |
| |
Primeiro | Lucas Gonçalves | Macaco Gold Team |
| |
Segundo | Marcelo Machado | Gordo JJ |
| |
Terceiro | Jose da Silva | Gracie Humaita |
| |
Terceiro | Nilson Macedo | Gracie Barra |
| |
Meio Pesado |
| |
Primeiro | Paulo Fernandes | Gracie Barra BH |
| |
Segundo | Marco Aurelio | Carlson Gracie Team |
| |
Terceiro | Sergio Nunes | Gracie Humaita |
| |
Terceiro | Eduardo Granthon | Gracie Humaita |
| |
Pesado |
| |
Primeiro | Jim Gorman | Renzo Gracie |
| |
Roxa Senior 1 Masculino | Pesado |
| |
Segundo | Marcos de Souza | Pedro Gama Filho |
| |
Terceiro | Ordener Pereira | Gracie Humaita |
| |
Terceiro | Rudy Jr | Gracie Barra Pitbull |
| |
Super Pesado |
| |
Primeiro | Ake Olsson | Hilti BJJ |
| |
Segundo | Carlos Eduardo | Godoi JJ Club |
| |
Terceiro | Fabian de Almeida | EOFC Integração |
| |
Terceiro | Sergio Pereira Castro | Osvaldo Alves |
| |
Pesadissimo |
| |
Primeiro | Antonio Carlos | Gracie Humaita |
| |
Segundo | David Perry | Boulder BJJ |
| |
Terceiro | Augusto Freire Bastos | Gracie Barra |
| |
Terceiro | Roberto Andre | Reação |
| |
Absoluto |
| |
Primeiro | Ake Olsson | Hilti BJJ |
| |
Segundo | Roberto Andre | Reação |
| |
Terceiro | Antonio Carlos | Gracie Humaita |
| |
Terceiro | Lucas Gonçalves | Macaco Gold Team |
| |
Roxa Senior 2 Masculino |
| |
Pena |
| |
Primeiro | Almir Freire | Equipe PH |
| |
Leve |
| |
Primeiro | Richard Sparks | Soneca BJJ |
| |
Segundo | Antonio Carlos | Carioca Brazilian JJ |
| |
Terceiro | Marcelo de Oliveira | Gracie Humaita |
| |
Terceiro | Anivalter Bassaneli | Brasa |
| |
Medio |
| |
Primeiro | Veija Nyman | Hilti BJJ |
| |
Segundo | Bruce Tafoya | Gracie Humaita |
| |
Terceiro | Paulo Roberto | Kioto |
| |
Terceiro | Marcos Ribeiro | Luiz Palhares |
| |
Meio Pesado |
| |
Primeiro | Orlandino Quintino | Evolução Jiu -Jitsu |
| |
Segundo | Mehmet Turunli | Hilti BJJ |
| |
Terceiro | Joao Cruz | Carlson Gracie Team |
| |
Terceiro | Paulo Lacolla | Alliance |
| |
Pesado |
| |
Primeiro | Dave Coles | Gracie Barra |
| |
Segundo | Jorge Biasio | Gracie Humaita |
| |
Terceiro | Ricardo Cossich | Araruama JJ |
| |
Terceiro | Ricardo Fuji | Cia Paulista |
| |
Super Pesado |
| |
Primeiro | Roberto Ventura | Gracie Barra |
| |
Segundo | Sergio Ricardo | Gracie Humaita |
| |
Terceiro | Stephen Fabian | Gracie Barra BH |
| |
Absoluto |
| |
Primeiro | Roberto Ventura | Gracie Barra |
| |
Segundo | Richard Sparks | Soneca BJJ |
| |
Terceiro | Dave Coles | Gracie Barra |
| |
Terceiro | Bruce Tafoya | Gracie Humaita |
| |
Roxa Senior 3 Masculino |
| |
Pluma |
| |
Primeiro | Julio Antunes | Carlson Gracie Team |
| |
Leve |
| |
Primeiro | Rudinei Demore | Brasa |
| |
Meio Pesado |
| |
Primeiro | Itabora Ferreira | Carlson Gracie Team |
| |
Segundo | Oduvaldo Calheiros | Orlando Saraiva |
| |
Pesado |
| |
Primeiro | Leonardo Correa Pires | Team Buda |
| |
Absoluto |
| |
Primeiro | Leonardo Correa Pires | Team Buda |
| |
Segundo | Itabora Ferreira | Carlson Gracie Team |
| |
Terceiro | Rudinei Demore | Brasa |
| |
Roxa Senior 4 Masculino |
| |
Medio |
| |
Primeiro | Aloisio Mario | Gracie Barra |
| |
Super Pesado |
| |
Primeiro | David Martins | L C C T |
| |
Pesadissimo |
| |
Primeiro | Randy Cox | Gracie Humaita |
| |
Absoluto |
| |
Primeiro | Randy Cox | Gracie Humaita |
| |
Segundo | David Martins | L C C T |
| |
Roxa Senior 5 Masculino |
| |
Medio |
| |
Primeiro | Russel Redenbaugh | Gracie Humaita |
| |
Super Pesado |
| |
Primeiro | Zartonio dos Nascimento | Agnaldo Goes |
| |
Absoluto |
| |
Primeiro | Zartonio do Nascimento | Agnaldo Goes |
| |
Segundo | Russel Redenbaugh | Gracie Humaita |
| |
Terceiro | Cosme Paulo | Flavio Aleluia |
| |
Terceiro | Celso Lehnemann | Infight |
| |
Marrom Master Masculino |
| |
Galo |
| |
Primeiro | Ednaldo Lima | Pedro Gama Filho |
| |
Segundo | Alexandre de Araujo | Gracie Barra |
| |
Pluma |
| |
Primeiro | Wendell Duarte | Gracie Humaita |
| |
Segundo | Paulo Garcia | Otávio de Almeida |
| |
Terceiro | Marcio Frank | De La Riva |
| |
Terceiro | Everaldo Pereira | Pedro Gama Filho |
| |
Pena |
| |
Primeiro | Marcus Vinicius Carvalho | EOFC Integração |
| |
Segundo | Taquichel de Paula | Pedro Gama Filho |
| |
Terceiro | Fabio Lopes | Bolão |
| |
Terceiro | Alexandre Abenatsu | Cia Paulista |
| |
Leve |
| |
Primeiro | Marcos Trotta | Gracie Tijuca |
| |
Segundo | Akichika Tanji | Az Combat |
| |
Terceiro | Michel Moreno | Gracie SP |
| |
Terceiro | Marcos Alexandre | Liberi/Gracie Barra |
| |
Medio |
| |
Primeiro | Leandro Arthur | Pedro Gama Filho |
| |
Segundo | Kotoni Satoshi | Paraestra |
| |
Terceiro | Vitorio Marcelo | Gracie Barra |
| |
Terceiro | Fabio Augusto | Brazilian Top Team |
| |
Meio Pesado |
| |
Primeiro | Bruno Ferreira | Nova Geração |
| |
Segundo | Paulo Coutinho | Gracie Barra BSB |
| |
Terceiro | Marcos Roberto | Gracie Curitiba |
| |
Terceiro | Rhodisley Wilson | Kioto |
| |
Pesado |
| |
Primeiro | Sergio Ricardo | Nucleo |
| |
Segundo | Daniel Lopes | Gracie Humaita |
| |
Terceiro | Nicolau Mario | Pedro Gama Filho |
| |
Terceiro | Igor Domingues | Winner |
| |
Super Pesado |
| |
Primeiro | Jones Forte | De La Riva |
| |
Segundo | Marcelo Carvalho | Carlson Gracie Team |
| |
Terceiro | Edburgo Fontan | Gracie Barra |
| |
Terceiro | Jorge Eduardo | Tata Team |
| |
Pesadissimo |
| |
Primeiro | Ronilson Silva | Chute Boxe |
| |
Segundo | Eliezer Zanella | Brigadeiro |
| |
Terceiro | William Couto | Evolução Jiu -Jitsu |
| |
Terceiro | Joan Cavallini | Cia Paulista |
| |
Absoluto |
| |
Primeiro | Nicolau Mario | Pedro Gama Filho |
| |
Segundo | Luiz Henrique | Brazilian Top Team |
| |
Terceiro | Christian Bicca | Brazilian Top Team |
| |
Terceiro | Antonio Gregorio | Liberi/Gracie Barra |
| |
Marrom Master Feminino |
| |
Pena |
| |
Primeiro | Adriana Barbosa | Gavião |
| |
Leve |
| |
Primeiro | Simone Pessoa | Orlando Saraiva |
| |
Absoluto |
| |
Primeiro | Simone Pessoa | Orlando Saraiva |
| |
Marrom Senior 1 Masculino |
| |
Pena |
| |
Primeiro | Fabio Suzuki | Alliance |
| |
Segundo | Ronald Reis | Brasa |
| |
Terceiro | Renato de Carvalho | Brigadeiro |
| |
Terceiro | Alexandre Abrahao | Carlson Gracie Team |
| |
Leve |
| |
Primeiro | Sergio Erlichman | Tata Team |
| |
Segundo | Andre Fabiano | Pantera Negra |
| |
Terceiro | Antonio dos Santos | Alliance |
| |
Terceiro | Marco Antonio Chalita | Alliance |
| |
Medio |
| |
Primeiro | Oscar dos Santos | Rocian Gracie |
| |
Segundo | Aurelio Lopes | Beto e Cia JJ |
| |
Terceiro | Arnaldo da Silva | Carlson Gracie Team |
| |
Terceiro | Luciano Seballo | Brasa |
| |
Meio Pesado |
| |
Primeiro | Antonio Nascimento | Clan Gracie Barra |
| |
Segundo | Manolo Link | Macaco Gold Team |
| |
Terceiro | Caio Roberto da Silva | Macaco Gold Team |
| |
Terceiro | Elson de Jesus | Gracie Barra |
| |
Pesado |
| |
Primeiro | Fernando Cezar | Infight |
| |
Segundo | Erycson Coqueiro | Tanque |
| |
Terceiro | Alberto Perdigão | Brazilian Top Team |
| |
Super Pesado |
| |
Primeiro | Luiz Eduardo | Gracie SP |
| |
Segundo | Olival Pereira | Alliance |
| |
Terceiro | Davids Ogden | Gracie Barra |
| |
Pesadissimo |
| |
Primeiro | Jarbas Balbino | Gracie Barra BSB |
| |
Absoluto |
| |
Primeiro | Antonio Nascimento | Clan Gracie Barra |
| |
Segundo | Marcos Rogerio | Liberi/Gracie Barra |
| |
Terceiro | Manolo Link | Macaco Gold Team |
| |
Terceiro | Elson de Jesus | Gracie Barra |
| |
Marrom Senior 2 Masculino |
| |
Pena |
| |
Primeiro | Francisco Moura | TT Jiu-Jitsu |
| |
Segundo | Henrique Simão | Gracie Humaita |
| |
Terceiro | Jeff Tirshfield | Fabio Santos |
| |
Terceiro | Braz Barbosa Lima Filho | Edson Carvalho |
| |
Leve |
| |
Primeiro | Eduardo Cassis | Gracie SP |
| |
Segundo | Haroldo da Silva | Barbosa JJ |
| |
Terceiro | Luiz Ramiro | Gracie Barra |
| |
Medio |
| |
Primeiro | Richard Young | Gracie Barra |
| |
Meio Pesado |
| |
Primeiro | Celso Koetz | Brigadeiro |
| |
Segundo | Erick Salumi | Carlson Gracie Team |
| |
Absoluto |
| |
Primeiro | Henrique Simão | Gracie Humaita |
| |
Segundo | Celso Koetz | Brigadeiro |
| |
Terceiro | Jeff Tirshfield | Fabio Santos |
| |
Terceiro | Erick Salumi | Carlson Gracie Team |
| |
Marrom Senior 3 Masculino |
| |
Pluma |
| |
Primeiro | Ronaldo de Souza Cardoso | De La Riva |
| |
Leve |
| |
Primeiro | Egidio da Silva | Infight |
| |
Segundo | Antonio da Costa | Carlson Gracie Team |
| |
Terceiro | Joao Carlos Andrade | Brasa |
| |
Terceiro | Antonio Barbosa | TT Jiu-Jitsu |
| |
Pesado |
| |
Primeiro | Teimoc Johnston | Fabrício |
| |
Super Pesado |
| |
Primeiro | Fernando Vieira de Carvalho | TT Jiu-Jitsu |
| |
Pesadissimo |
| |
Primeiro | Carlos Alberto | Evolução Jiu -Jitsu |
| |
Absoluto |
| |
Primeiro | Teimoc Johnston | Fabrício |
| |
Segundo | Ovidio dos Santos | Barbosa JJ |
| |
Terceiro | Antonio Barbosa | TT Jiu-Jitsu |
| |
Terceiro | Fernando Vieira | TT Jiu-Jitsu |
| |
Marrom Senior 4 Masculino |
| |
Leve |
| |
Primeiro | Joaquim Paulo da Cruz | Tanque |
| |
Segundo | Paulo Cesar dos Santos | Pedro Gama Filho |
| |
Pesado |
| |
Primeiro | Marco Aurelio Lago | Carlson Gracie Team |
| |
Absoluto |
| |
Primeiro | Paulo Cesar dos Santos | Pedro Gama Filho |
| |
Segundo | Marco Aurelio Lago | Carlson Gracie Team |
| |
Terceiro | Joaquim Paulo da Cruz | Tanque |
| |
Marrom Senior 5 Masculino |
| |
Leve |
| |
Primeiro | John Gorman | Gracie Barra |
| |
Segundo | Carlos Albuquerque | Equipe Gama JJ |
| |
Absoluto |
| |
Primeiro | John Gorman | Gracie Barra |
| |
Preta Master Masculino |
| |
Pluma |
| |
Primeiro | Rodrigo Pagani | Gracie Humaita |
| |
Segundo | Milkio Oga | Newaza World |
| |
Terceiro | Joelson Souza | Gracie Barra |
| |
Terceiro | Paulo Cesar | Gracie Barra |
| |
Pena |
| |
Primeiro | Omar Salum | Gracie Humaita |
| |
Segundo | Marcos Norat | Gracie Humaita |
| |
Terceiro | Luis Renato | Gracie Tijuca |
| |
Terceiro | Aparecido Faria | Gracie Barra |
| |
Leve |
| |
Primeiro | Daelcy de Carvalho | Barbosa JJ |
| |
Segundo | Roberto Machado | Carlson Gracie Team |
| |
Terceiro | Arnaldo Vasconcelos | Gracie Tijuca |
| |
Terceiro | Rogerio Poggio | Infight |
| |
Medio |
| |
Primeiro | Eduardo Galvão | Gracie Barra |
| |
Segundo | Fabio Ernesto | Brazilian Top Team |
| |
Terceiro | Fernando Godoi | Godoi/BTT |
| |
Terceiro | Hercio Teofilo | Lotus Club |
| |
Meio Pesado |
| |
Primeiro | Jorge Patino | Macaco Gold Team |
| |
Segundo | Cristiano Almeida | Sul JJ |
| |
Terceiro | Julio Cesar Mariano | Brazilian Top Team |
| |
Terceiro | Amal Easton | Gracie Barra |
| |
Pesado |
| |
Primeiro | Fabio Gurgel | Alliance |
| |
Segundo | Pedro Duarte | Brazilian Top Team |
| |
Terceiro | Breno Angelo | Team Buda |
| |
Terceiro | Paulo Streckert | Orlando Saraiva |
| |
Super Pesado |
| |
Primeiro | Flavio Riscado | Alliance |
| |
Segundo | Wagner da Paixão | Andrade JJ |
| |
Terceiro | Edemir Elias | Nova Geração |
| |
Terceiro | Luiz Claudio | Pejor |
| |
Pesadissimo |
| |
Primeiro | Antonio Damasceno | Rocian Gracie |
| |
Segundo | Paulo Cury | Gracie Barra BH |
| |
Terceiro | Luis Claudio Carvalho | Pedro Gama Filho |
| |
Terceiro | Jorge Luiz | Welton Ribeiro |
| |
Absoluto |
| |
Primeiro | Fabio Gurgel | Alliance |
| |
Segundo | Paulo Streckert | Orlando Saraiva |
| |
Terceiro | Eduardo Marinho | Clan Gracie Barra |
| |
Terceiro | Hercio Teofilo | Lotus Club |
| |
Preta Senior 1 Masculino |
| |
Pena |
| |
Primeiro | Welton Ribeiro | Welton Ribeiro |
| |
Segundo | Diojone Farias | Gracie Barra |
| |
Terceiro | Renato Gomes | Gracie Barra |
| |
Terceiro | David Jacobs | Yamasaki Academy |
| |
Leve |
| |
Primeiro | Admilson Brites | Gracie Humaita |
| |
Segundo | Renato Veras | Pedro Gama Filho |
| |
Terceiro | Claudio Domingos | Gracie Barra |
| |
Terceiro | Jose Nacino | Andrade JJ |
| |
Medio |
| |
Primeiro | Carlos Simoes | Gracie SP |
| |
Segundo | Joaquim Cabral | Otávio de Almeida |
| |
Terceiro | Fabio Jose | Behring |
| |
Meio Pesado |
| |
Primeiro | Claudio Arrais | Clan Gracie Barra |
| |
Segundo | Fernando Gurgel | Alliance |
| |
Terceiro | Carlos Augusto | Gracie Humaita |
| |
Terceiro | Eliezer Dutra | Gracie Barra BSB |
| |
Pesado |
| |
Primeiro | Douglas da Silva | Macaco Gold Team |
| |
Segundo | Ailson Brites | Jucão |
| |
Terceiro | Nilton José | Gracie Barra |
| |
Terceiro | Adrien Domingues | Godoi/BTT |
| |
Super Pesado |
| |
Primeiro | Lloyd Irvin | Tata Team |
| |
Segundo | Eric Williams | Brasa |
| |
Terceiro | Ricardo Pinheiro | Tanque |
| |
Terceiro | Ronald Alves | Lotus Club |
| |
Pesadissimo |
| |
Primeiro | Frank Franco | Gracie Humaita |
| |
Segundo | Alexandre Mansur | Rillion Gracie |
| |
Terceiro | Fabio Clemente | Alliance |
| |
Terceiro | Marcelo Rocha | Pedro Gama Filho |
| |
Absoluto |
| |
Primeiro | Eric Williams | Brasa |
| |
Segundo | Flavio Augusto | Gracie Barra BH |
| |
Terceiro | Adrien Domingues | Godoi/BTT |
| |
Terceiro | Nilton José | Gracie Barra |
| |
Preta Senior 1 Feminino |
| |
Leve |
| |
Primeiro | Maria de Fátima Lima | Gracie Barra |
| |
Absoluto |
| |
Primeiro | Maria de Fátima Lima | Gracie Barra |
| |
Preta Senior 2 Masculino |
| |
Pluma |
| |
Primeiro | Jeremias Alves Silva | Macaco Gold Team |
| |
Pena |
| |
Primeiro | Aziz Cheregui | Gracie Barra |
| |
Segundo | Paulo Sergio Santos | Alliance |
| |
Terceiro | Claudimar Paulino | Leão Dourado |
| |
Leve |
| |
Primeiro | Julio Cesar | Pedro Gama Filho |
| |
Segundo | Gilberto Gabas Jr | Barbosa JJ |
| |
Terceiro | Carlos Alberto | Gracie Humaita |
| |
Terceiro | Antonio Soares | Pejor |
| |
Medio |
| |
Primeiro | Laerte Barcelos | Gracie Barra |
| |
Segundo | Carlos Augusto | Tanque |
| |
Terceiro | Rogerio Siverio | Pedro Gama Filho |
| |
Meio Pesado |
| |
Primeiro | Alfredo Marques | Gracie Barra |
| |
Segundo | Carlos Ramos | Pejor |
| |
Terceiro | Ivo Paulo Santos | Fabrício |
| |
Terceiro | Leonardo Specterow | De La Riva |
| |
Pesado |
| |
Primeiro | Helvecio Augusto | De La Riva |
| |
Segundo | Claudio Roberto | Flavio Teixeira |
| |
Terceiro | Jesse Rodrigues | Gracie Barra Pitbull |
| |
Terceiro | João Miguel | Gracie Humaita |
| |
Super Pesado |
| |
Primeiro | Claudio Palumbo | Fabrício |
| |
Segundo | Francisco Paulo Lima | Team Buda |
| |
Pesadissimo |
| |
Primeiro | João Batista | Gracie Humaita |
| |
Absoluto |
| |
Primeiro | Helvecio Augusto | De La Riva |
| |
Segundo | Wilson Simoes | Liberi/Gracie Barra |
| |
Terceiro | Claudimar Paulino | Leão Dourado |
| |
Preta Senior 2 Feminino |
| |
Leve |
| |
Primeiro | Maria do Socorro Alemida | Gavião |
| |
Preta Senior 3 Masculino |
| |
Leve |
| |
